Actualice su máquina de embalaje con una combinación avanzada de embrague magnético y freno
Datos del producto:
Lugar de origen: | Taiwán, China |
Nombre de la marca: | STEKI |
Número de modelo: | FMP uno.2 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | $225.00 - $238.00/pieces |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón ondulado.<br/>1 pieza por cartón.<br/>Se puede empacar según sea necesario. |
Capacidad de la fuente: | 50 pedazos/pedazos por Día |
Información detallada |
|||
Combinación de embrague y freno: | Las condiciones de las condiciones de producción y de las condiciones de producción son las siguient | Tipo: | Empaquetadora |
---|---|---|---|
El poder: | 24 | Condición: | Nuevo |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Material de embalaje: | Papel y cartón |
Aplicación: | Maquinaria y hardware | Tipo de embalaje: | Envases de cartón |
Grado automático: | Las demás máquinas y aparatos | Puerto: | Shanghai o Fuzhou |
Descripción de producto
En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3
Embrague electromagnético FMP
Modelo | FMP0. ¿Qué es eso?6 | El FMP1.2 | FMP2. ¿Qué quieres decir?5 | FMP5 | FMP10 | El FMP20 |
TORQUE de fricción estática | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 9 | 17.5 |
TORQUE de fricción dinámico | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
Carga suspendida | 32 | 48 | 70 | 90 | 130 | 180 |
Peso | 2.1 | 4.2 | 6.8 | 12 | 22 | 49 |
Velocidad máxima | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
grupo de freno, la potencia de entrada del eje de entrada, salida del eje de salida constantemente, a través de los embragues separados por lo tanto electrificar el freno, por lo tanto, se da cuenta de freno del eje de salida.
Modelo: FMP0.6 / FMP1.2 / FMP2.5 / FMP5 / FMP10 / FMP20, etcétera.
Quiere saber más detalles sobre este producto