Experimente el poder del refuerzo de gas neumático STEKI 2018 para otros combustibles
Datos del producto:
Lugar de origen: | Taiwán, China |
Nombre de la marca: | STEKI |
Número de modelo: | BST2 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | $112.00 - $288.00/pieces |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón ondulado.<br/>1 pieza por cartón.<br/>Se puede empacar según sea necesario. |
Capacidad de la fuente: | 100 pedazos/pedazos por Cuarto |
Información detallada |
|||
Presión: | Las demás | Estructura: | Las demás |
---|---|---|---|
El poder: | De alta resistencia a presión | Utilización: | Las demás |
Estándar o no: | Las demás | El combustible: | Las demás |
Aplicación: | Las demás | Tipo: | PIPE |
Puerto: | Shanghai o Fuzhou |
Descripción de producto
Refuerzo neumático del gas
Tipo de producto | BST2 |
El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | 2 ¢ |
Presión de aire de trabajo máxima | 0.7MPA |
RATIO de sobrecarga | 5 |
PRESIÓN máxima de la cabeza de los tubos del suelo | 4.9 |
Masa del aceite | 9 |
Peso | 4.6 |
BST2 cilindro de refuerzo: se activa la barra de empuje del cilindro principal para uso automotriz. Se requiere el líquido de frenado (DOT3, DOT4 o superior)
Modelo: BST2 / BST3 / BST4, etc.
Se puede hacer de acuerdo con los requisitos del cliente.
Quiere saber más detalles sobre este producto